Am 30. April 2016 wird das
13. Post SV Mixed Volleyball Mai Turnier
in der Dreifachhalle am Sportpark Schweinau in 90441 Nürnberg, Daimlerstr. 71, ausgetragen. Die wichtigsten Eckdaten in Kürze:
Hallenöffnung: | 9.00 Uhr |
Spielbeginn: | 9.30 Uhr |
Siegerehrung: | gegen 19.00 Uhr |
Teilnehmer: | max. 12 Mannschaften |
Mannschaften: | Mixed mit mindestens 2 Damen |
Startgeld: | 15 Euro (+ 15 Euro Kaution) |
Anmeldeschluss: | 24.04.2016 |
Weitere Details zur Anmeldung und Durchführung findet Ihr in unserer Einladung.
Wie immer beschließen wir den Abend mit einem gemeinsamen Grillfest! Grillfleisch und was Ihr sonst so essen wollt, bringt Ihr einfach mit. Für Getränke sorgen wir.
Gemeldete Mannschaften
Mannschaft | Verein / Ort | |
1. | Läufer 7 | Post SV Nürnberg |
2. | Betablocker | Post SV Nürnberg |
3. | Netzwerk | Post SV Nürnberg |
4. | Posties | Post SV Nürnberg |
5. | Überläufer | Post SV Nürnberg |
6. | UNIcorns | Post SV Nürnberg |
7. | No Names | Post SV Nürnberg |
8. | Traumtänzer | SC Worzeldorf |
9. | Baggerblödel | VC Katzwang-Schwabach |
10. | 6 am Netz | TV 77 Lauf |
11. | LeuchtNix | ASV Weinzierlein-Wintersdorf / TSV Altenfurt |
12. | Die gestiefelten Muskelkater |
Es muss nicht immer Bier sein
Wann: Samstag, 26.9.15 ab 10:00 Uhr (Begrüßung 9:30 uhr)
Wo: Hans-Sachs-Gymnasium
Löbleinstraße 10, 90409 Nürnberg
Wer: bis zu 12 Mannschaften, Damen Kreisliga/Bezirksklasse
Wieviel: 25 € Anmeldegebühr + 25 € Kaution
Anmeldungen:
Nr. | Mannschaft | Liga |
1 | TSV Cadolzburg | Bezirksklasse |
2 | TV Hersbruck | Kreisliga |
3 | DJK Allersberg II | Kreisliga |
4 | SGS Amberg II | Kreisliga |
5 | TSV Geslau | Kreisliga |
6 | VG Bamberg | Bezirksklasse |
7 | Post SV Nürnberg II | Kreisliga |
8 | Post SV Nürnberg I | Bezirksklasse |
Am 9. Mai 2015 wurde das
12. Post SV Mixed Volleyball Mai Turnier
in der Dreifachhalle am Sportpark Schweinau in 90441 Nürnberg, Daimlerstr. 71, ausgetragen. Die wichtigsten Eckdaten in Kürze:
Hallenöffnung: | 9.00 Uhr |
Spielbeginn: | 9.30 Uhr |
Siegerehrung: | gegen 19.00 Uhr |
Teilnehmer: | max. 12 Mannschaften |
Mannschaften: | Mixed mit mindestens 2 Damen |
Startgeld: | 15 Euro (+ 15 Euro Kaution) |
Anmeldeschluss: | 03.05.2015 |
Weitere Details zur Anmeldung und Durchführung findet Ihr in unserer Einladung.
Am selben Tag wurde auch unser neues Beachareal mit 2 Beachplätzen offiziell eingeweiht. Alle Turnierteilnehmer waren natürlich herzlich eingeladen, sich am Einspielen der Felder zu beteiligen und am abendlichen Grillfest teilzunehmen!
Gemeldete Mannschaften
Mannschaft | Verein / Ort | |
1. | Läufer 7 | Post SV Nürnberg |
2. | Blocknix | Post SV Nürnberg |
3. | Point Hunters | Post SV Nürnberg |
4. | Posties | Post SV Nürnberg |
5. | Überläufer | Post SV Nürnberg |
6. | Weizenkiller | Post SV Nürnberg |
7. | Rasselbande | DJK Schweinfurt |
8. | Baggerblödel | VC Katzwang-Schwabach |
9. | Six Pack | VC Katzwang-Schwabach |
10. | Kreuz & Quer | TV Unterdürrbach |
11. | ||
12. |
Am 17. Mai 2014 wurde das
11. Post SV Mixed Volleyball Mai Turnier
in der Vierfachhalle am Sportzentrum Südwest in Nürnberg ausgetragen. Die wichtigsten Eckdaten in Kürze:
Hallenöffnung: | 8.30 Uhr |
Spielbeginn: | 9.30 Uhr |
Spielende: | gegen 19.00 Uhr |
Teilnehmer: | max. 16 Mannschaften |
Mannschaften: | Mixed mit mindestens 2 Damen |
Startgeld: | 15 Euro (+ 15 Euro Kaution) |
Weitere Details zur Anmeldung und Durchführung findet Ihr in unserer Einladung.
Abschlußtabelle
Mannschaft | Verein / Ort | |
1. | Läufer 7 | Post SV Nürnberg |
2. | Betablocker | Post SV Nürnberg |
3. | Blocknix | Post SV Nürnberg |
4. | Überläufer | Post SV Nürnberg |
5. | Alle Auswechseln | Post SV Nürnberg |
6. | reserviert für Post SV | Post SV Nürnberg |
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. |
Seite 2 von 2